| № | Учреждение дополнительного образования | Направленность | Деятельность | Название программы | Автор программы или автор-составитель | Год издания | Возрастной диапазон | Срок реализации | Количество учащихся |
| 1. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По хореографии | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная азбука» | Бисюк М.В., Беляева Е.С. | 2025 | 5-7 | 3 года | 90 |
| 2. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По хореографии | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Танцевальная мозаика» | Беляева Е.С. | 2025 | 7-11 | 3 года | 225 |
| 3. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По хореографии | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хореография» | Медведева К.В., Абакумова Н.И.. | 2025 | 12-17 | 3 года | 105 |
| 4. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По эстрадному вокалу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Голос. Дети» | Любова А.И. | 2025 | 5-7 | 2 года | 48 |
| 5. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По эстрадному вокалу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Новые голоса» | Савина Т.В. | 2025 | 8-12 | 3 года | 48 |
| 6. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По эстрадному вокалу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокальное созвездие» | Любова А.И. | 2025 | 13-16 | 2 года | 36 |
| 7. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По народному вокалу и фольклору | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музыкальный фольклор» | Носкова А.М. | 2025 | 5-7 | 1 год | 24 |
| 8. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По народному вокалу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский фольклор» | Носкова А.М. | 2025 | 7-11 | 3 года | 36 |
| 9. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По обучению игре на гитаре | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Начинающий гитарист» | Коваленко А.А. | 2025 | 6-9 | 1 год | 12 |
| 10. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По обучению игре на гитаре | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Первые шаги гитариста» | Коваленко А.А. | 2025 | 9-14 лет | 1 год | 12 |
| 11. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По обучению игре на гитаре | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Обучение игре на гитаре» | Коваленко А.А. | 2025 | 10-16 | 3 года | 36 |
| 12. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По изобразительному искусству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная палитра» | .Тайлакова К.К. | 2025 | 4-7 | 1 год | 60 |
| 13. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По изобразительному искусству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Акварель» | Попович Н.М. | 2025 | 7-10 | 2 года | 72 |
| 14. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По изобразительному искусству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга. Изобразительное искусство» | Попович Н.М | 2025 | 10-15 лет | 3 года | 36 |
| 15. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По дизайну и графике | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн и графика» | Попович Н.М | 2025 | 10-16 лет | 1 год | 36 |
| 16. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По прикладному творчеству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-мастерская» | Головина А.О. | 2025 | 7-11 | 3 года | 132 |
| 17. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По декоративно-прикладному творчеству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотые руки» | Муравьева С.М. | 2025 | 7-11 | 2 года | 24 |
| 18. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По изобразительному и декоративно-прикладному творчеству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дизайн, мастерство, оценка» | Головина Л.А. | 2025 | 11-15 | 3 года | 24 |
| 19. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По основам театрального искусства | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-прогресс» | Сальникова К.Н. | 2025 | 5-7 | 2 года | 60 |
| 20. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По актерскому мастерству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр – наша жизнь» | Суханова З.А. | 2025 | 9-16 | 3 года | 36 |
| 21. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По исследовательской деятельности и изучению подводного мира | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аквантика. Основы гидробиологии» | Латышева Д.А. | 2025 | 11-15 лет | 2 года | 156 |
| 22. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По знакомству с миром животных | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «В мире животных» | Будаев Ф.А., Козловский А.А. | 2025 | 7 — 11 | 1 год | 189 |
| 23. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По исследовательской и проектной деятельности в естественнонаучной направленности | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаг в науку» | Политанская Д.В. | 2025 | 7-12 | 3 года | 132 |
| 24. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По экологии, мониторингу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аэроэкология» | Андреев Е.А. | 2025 | 8-12 | 2 года | 84 |
| 25. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По изучению растительного мира посредством изобразительного творчества и созданию ботанических иллюстраций | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ботаническая иллюстрация и анималистика» | Алистренко А.О. | 2025 | 7-12 | 2 года | 138 |
| 26. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По фитодизайну и флористике | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Флористические фантазии» | Литвинович Я.В. | 2025 | 7-11 | 1 год | 177 |
| 27. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По экологии и пропаганде экологических знаний посредством экологической агитбригады | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологический театр» | Черепанова Н.М. | 2025 | 7-11 | 1 год | 45 |
| 28. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По проектной деятельности и обучению экологии и защите природы посредством экологической агитбригады | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЭкоБЛИЦ» | Титова И. В.,
Черепанова Н.М. |
2025 | 9-15 | 2 года | 84 |
| 29. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По микробиологии и простейшим микробиологическим исследованиям | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный микробиолог» | Глазырина С.И. | 2025 | 8-16 | 2 года | 30 |
| 30. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По научно- исследовательской деятельности | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Исследователи природы» | Глазырина С.И. | 2025 | 12-18 | 1 год | 105 |
| 31. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По экологическому туризму и изучению родного края | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экологический туризм» | Морозова А.А. | 2025 | 11-17 | 2 года | 150 |
| 32. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По изучению комнатного цветоводства и растениеводства, исследовательской деятельности | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «БотаникПрофи-стильное цветоводство» | Крафт М.В. | 2025 | 7-12 лет | 2 года | 123 |
| 33. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По изучению растительного, животного мира и их взаимодействии с окружающей средой | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Естествоиспытатель» | Крафт М.В. | 2025 | 7-12 | 1 год | 60 |
| 34. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По экологии и охране окружающей среды, деятельности экологического патруля, обучению оценки экологической обстановки | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомир» | Горячева Л.Н. | 2025 | 7-13 | 3 года | 114 |
| 35. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По обучению исследованиям окружающей среды с помощью цифрового искусства дизайна и графики | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-наука» | Детер А.А., Леончикова С.И. | 2025 | 7-12 лет | 1 год | 141 |
| 36. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По изучению жизни лесных сообществ, экологии и охране лесных сообществ на примере Рудничного ООПТ | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный лесовод» | Гладков С.М. | 2025 | 10-14 | 3 года | 60 |
| 37. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | Для учащихся по обучению фотографии объектов живой природы | Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Встреча с природой» | Радостева Е.С. | 2025 | 9-18 лет | 2 года | 17 |
| 38. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По обучению блогингу, современным цифровым методам пропаганды изучения и охраны окружающей среды | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экоблогер» | Радостева Е.С. | 2025 | 12-18 | 2 года | 45 |
| 39. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По изучению окружающего мира | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Окружающий нас мир» | Детер А.А. | 2025 | 5 -7 | 1 год | 12 |
| 40. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественнонаучная | По знакомству с профессиями будущего естественнонаучного направления | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лаборатория современных биологических профессий» | Евдокимова Е.С., Козловский А.А. | 2025 | 11-16 | 1 год | 150 |
| 41. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По компьютерной грамотности | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Заниматика» | Маханькова Л.Н. | 2025 | 5-7 | 1 год | 24 |
| 42. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По освоению и созданию компьютерных программ | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Визуальное программирование» | Маханькова Л.Н. | 2025 | 7-11 | 1 год | 48 |
| 43. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По инженерно-технической деятельности и программированию | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «IT — Проект» | Маханькова Л.Н. | 2025 | 11-15 | 2 года | 24 |
| 44. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По начальному техническому моделированию и конструированию | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-конструирование» | Краснова Н.Н. | 2025 | 5-7 | 1 год | 36 |
| 45. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По техническому моделированию, конструированию и программированию робототехнических систем | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-конструирование и основы робототехники» | Краснова Н.Н. | 2025 | 8-14 | 3 года | 48 |
| 46. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По техническому моделированию и конструированию | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженерное мышление с Cuboro» | Краснова Н.Н. | 2025 | 7-11 | 2 года | 24 |
| 47. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По начальному макетированию | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КонструкторМИКС» | Мирсанова Т.И. | 2025 | 7-11 | 2 года | 24 |
| 48. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По созданию медиаконтента с помощью фото и видеоредакторов | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Медиацентр» | Марышева В.В. | 2025 | 11 -16 | 2 года | 111 |
| 49. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По созданию анимационных продуктов | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мульти-фэнтези» | Марышева В.В. | 2025 | 6-10 | 2 года | 24 |
| 50. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По начальному автомоделированию и безопасности дорожного движения | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы автомоделирования и безопасности движения» | Марышева В.В. | 2025 | 7-11 | 2 года | 84 |
| 51. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Физкультурно-спортивная | По фитнесу и чирлидингу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «PROФитнес» | Климушкина О.С. | 2025 | 8-12 | 2 года | 72 |
| 52. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Физкультурно-спортивная | По обучению в шахматы | «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматный дебют» | Марышева В.В. | 2025 | 5-7 | 1 год | 15 |
| 53.
|
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Физкультурно-спортивная | По обучению в шахматы | «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шахматы» | Марышева В.В. | 2025 | 7-11 | 2 года | 30 |
| 54. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Физкультурно-спортивная | По брейк-дансу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хип-хоп» | Антонян А.О. | 2025 | 7-11 лет | 2 года | 24 |
| 55. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Физкультурно-спортивная | По брейк-дансу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Брейкинг» | Поморцев Р.А.,
Антонян А.О. |
2025 | 12-17 | 3 года | 90 |
| 56. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Туристско-краеведческая | По краеведению, туризму, патриотическому направлению | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сибирь — волшебная страна» | Мисько О.Ю. | 2025 | 13-16 | 3 года | 30 |
| 57. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По развитию речи и коммуникативной культуры | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Развитие речи» | Горец Е.В. | 2025 | 5-6 | 2 года | 36 |
| 58. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По обучению командных лидеров | «Юные Кемеровчане Ленинского района» | Ивасюк Е.С. | 2025 | 12 — 16 | 2 года | 60 |
| 59. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По развитию творческой коммуникативной культуры и познавательной мотивации | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Играем, познаем, развиваемся» | Козловский А.А. | 2025 | 5-6 | 1 год | 12 |
| 60. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По освоению языкового наследия | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Плейграунд» | Мирсанова Т.И. | 2025 | 5 -11 | 3 года | 48 |
| 61. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По обучению военному делу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» | Мисько О.Ю. | 2025 | 13-16 | 3 года | 390 |
| 62. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По обучению военному делу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот. Наше наследие» | Мисько О.Ю. | 2025 | 13-16 | 3 года | 210 |
| 63. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По изучению правил безопасности дорожного движения | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зеленый свет» | Марышева В.В. | 2025 | 7-11 | 3 года | 12 |
| 64. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По изучению правил безопасности дорожного движения | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия светофорных наук»
|
Марышева В.В. | 2025 | 11 — 16 | 3 года | 450 |
| 65. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По изучению современной танцевальной культуры | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стартин» | Поморцев Р.А. | 2025 | 11-16 | 2 года | 48 |
| 66. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По основам театрального искусства | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр-творчество-дети» | Афанасьева Л.В., Суханова З.А. | 2025 | 7-11 | 2 года | 192 |
| 67. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По обучению основам организаторской деятельности | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вектор творческого успеха» | Мисько О.Ю. | 2025 | 13-16 | 2 года | 24 |
| 68. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По знакомству с основами литературного творчества и развитию речи | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Читаем, пишем, играем» | Афанасьева Л.В. | 2025 | 5 — 6 | 1 год | 12 |
| 69. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По обучению дизайну и швейному делу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы обработки швейных материалов. Дизайн одежды» | Иванченко И.Н. | 2025 | 7 — 11 | 2 года | 12 |
| ИТОГО | 5378 |
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 2025-2026 учебный год по социальному заказу
| № | Учреждение дополнительного образования | Направленность | Деятельность | Название программы | Автор программы или автор-составитель | Год издания | Возрастной диапазон | Срок реализации | Количество учащихся |
| 1. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По безопасности дорожного движения | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дорога БЕЗопасности»
|
Марышева В.В. | 2025 | 7-12 | 1 год | 75
|
| 2. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По социальному проектированию | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Доброволец»
|
Ивасюк Е.С. | 2025 | 12-16 | 1 год | 102 |
| 3. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Социально-гуманитарная | По изучению языкового наследия | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский в игре»
|
Мирсанова Т.И. | 2025 | 7-11 | 1 год | 30 |
| 4. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По компьютерному программированию | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЦифраКОД» | Маханькова Л.Н. | 2025 | 7-12 | 1 год | 45 |
| 5. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Техническая | По конструированию | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лего-техники» | Краснова Н.Н. | 2025 | 7-12 | 1 год | 45 |
| 6. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По изобразительному искусству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хоровод красок» | Тайлакова К.К. | 2025 | 7-12 | 1 год | 150 |
| 7. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По флористике | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Экомастерская» | Литвинович Я.В. | 2025 | 7-12 | 1 год | 360 |
| 8. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По хореографии | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вектор в мир сценических профессий» | Любова А.И. | 2025 | 7-11 | 1 год | 375 |
| 9. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Художественная | По театральному искусству | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Театр открытий» | Суханова З.А. | 2025 | 7-12 | 1 год | 299 |
| 10. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Физкультурно-спортивная | По брейкингу | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир уличного танца» | Поморцев Р.А., Антонян А.О. | 2025 | 9-16 | 1 год | 30 |
| 11. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественно-научная | По экологии | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЭкоZнанио» | Крафт М.В., Горячева Л.Н. | 2025 | 7-12 | 1 год | 285 |
| 12. | МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово | Естественно-научная | По знакомству с профессией будущего «Сити-фермер» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Сити-фермер» | Крафт М.В. | 2025 | 7-14 | 1 год | 15 |
| ИТОГО | 1811 |