Направлен-ность | Деятельность | Название программы | Педагоги, реализующие программы | Год издания | Возраст-ной диапазон | Срок реалии-зации, лет | Коли-чество учащихся |
художественная | По хореографии | «Танцевальная мозаика» | Беляева Е.С.,
Пешкова М.А. |
2018 | 7 – 11 | 3 | 60 |
художественная | По хореографии | «Развитие творческих способностей детей в детском хореографическом коллективе» | Пешкова М.А., Беляева Е.С. |
2018 |
5 -7 | 3 | 39 |
художественная | По хореографии. | «Основы хореографии» | Беляева Е.С.,
Пешкова М.А. |
2019 |
5 -7 | 2 | 60 |
художественная | По хореографии | «Аквамарин» | Черданцева М.В. | 2018 | 7 -9 | 2 | 24 |
художественная | По хореографии | «Хореография и ритмика» | Черданцева М.В. | 2018 | 5 — 7 | 2 | 30 |
художественная | По хореографии | «Становление грации» | Мешалова Ю.В. | 2018 | 11 — 15 | 5 | 30 |
художественная | По хореографии | «Танцующее детство» | Мешалова Ю.В. | 2018 | 6 — 10 | 3 |
30
|
художественная | По прикладному творчеству | «По-немножку» | Букова И.Н., Пирогова Л.П. | 2017 | 12 -15 | 3 | 96 |
художественная | По прикладному творчеству | «Золотые руки» | Муравьева С.М. | 2018 | 7-11 | 2 | 12 |
художественная | По прикладному творчеству | «Арт-оценщик» | Иванова В.В., Матвеева Д.А. | 2018 | 10-15 | 3 | 36 |
художественная | По ИЗО | «Сайнс-художник» | Матвеева Д.А. | 2018 | 10-15 | 3 | 48 |
художественная | По ИЗО | «Арт-дизайнер» | Карпицкая О.С. | 2020 | 7-11 | 3 | 12 |
художественная | По ИЗО | «Семицветик»
|
Карпицкая О.С | 2018 | 5-7 | 1 | 12 |
художественная | По журналистике | «Журналистика» | Герасимчук Ю.А.
Маркова С.И. |
2018 | 14 -16 | 2 | 48 |
художественная | По народному вокалу | «Русский фольклор» | Долбова А.К.. | 2018 | 11-15 | 3 | 48 |
художественная | По народному вокалу | «Музыкальный фольклор» | Долбов Е.А. | 2018 | 5-7 | 1 | 12 |
художественная | По обучению игре на фольклорных инструментах | «Обучение игре на фольклорных инструментах» | Долбов Е.А. | 2017 | 7-12 | 3 | 36 |
художественная | По фольклору | «Народная музыкальная культура» | Долбов Е.А.,
Долбова А.К. |
2019 | 7-12 | 1 | 24 |
художественная | По изобразительному искусству | «Веселая палитра» | Локтюхова И.Ф., Иванова Н.Ю. | 2018 | 4 -7 | 2 | 84 |
художественная | По изобразительному искусству | «Чудеса в ладошке» | Локтюхова И.Ф. | 2017 | 7 — 11 | 1 | 24 |
художественная | По изобразительному искусству | «Радуга» | Локтюхова И.Ф. | 2017 | 10 — 15 | 3 | 24 |
художественная | По изобразительному искусству | «Акварель» | Карпицкая О.С., Бердникова А.В. | 2018 | 7 -11 | 3 | 60 |
художественная | По освоению языкового наследия | «Плейграунд» | Мирсанова Т.И. | 2018 | 5 -11 | 3 | 36 |
техническая | По прикладному творчеству | «Мульти-фэнтези» | Ивасюк Е.С.,
Гренц Н.С. |
2018 | 7 -11 | 1 | 96 |
художественная | По эстрадному вокалу | «Голос. Дети» | Любова А.И. | 2018 | 6-11 | 2 | 12 |
художественная | По эстрадному вокалу | «Серебряные голоса»
|
Любова А.И. | 2017 | 12 — 16 | 2 | 12 |
художественная | По эстрадному вокалу | «Радуга» | Савина Т.В. | 2018 | 7-12 | 3 | 48
|
художественная | По обучению игре на гитаре | «Обучение игре на гитаре» | Лопатин П.В. | 2018 | 10 — 15 | 3 | 48 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Лаборатория современных биологических профессий» |
Бударина Е.В. |
2018 | 14-16 | 1 | 12 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Мир растений» | Кравцова Н.В.. | 2018 | 11 — 15 | 3 | 12 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Подводный мир» | Бударина Е.В. | 2018 | 7 — 11 | 2 | 48 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Флора» | Клюева А.А.. | 2018 | 7-10 | 1 | 12 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Фауна» | Клюева А.А. | 2018 | 11-15 | 3 | 24 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «В мире животных» | Будаев Ф.А.
Клюева А.А. |
2018 | 7 — 11 | 1 | 36 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Юный натуралист» | Будаев Ф.А. | 2018 | 7- 11 | 3 | 48 |
естественнонаучная | По биологии | «Первые открытия» | Клюева А.А. | 2018 | 4 — 6 | 1 | 24 |
естественнонаучная | По обучению ландшафтному дизайну и флористике | «Ландшафтный дизайн. Флорист. Декоратор» | Кравцова Н.В. | 2018 | 15 -18 | 2 | 12 |
естественнонаучная | По зоологии | «Окружающий нас мир» | Кузичева Л.М. | 2018 | 4 -7 | 1 | 12 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Мир птиц» | Кузичева Л.М. | 2018 | 7 — 10 | 1 | 24 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Занимательная орнитология» | Кузичева Л.М. | 2018 | 11 -15 | 3 | 24 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Академия естественных наук» | Политанская Д.В. | 2018 | 4 — 6 | 1 | 24 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Школа юного исследователя»
|
Политанская Д.В. Кузичева Л.М., Будаев Ф.А. | 2018 | 11-13 | 1 | 36 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Шаг в науку» | Политанская Д.В. | 2018 | 7-12 | 3 | 24 |
естественнонаучная | По естественнонаучному направлению | «Биокванториум» | Политанская Д.В.. |
2019 |
7 -12 | 1 | 12 |
техническая | По компьютерной грамотности | «Заниматика» | Маханькова Л.Н. | 2018 | 5 -7 | 1 | 24 |
техническая | По инженерно-техническому направлению | «IT — Проект» | Маханькова Л.Н. | 2018 | 11 -15 | 2 | 24 |
техническая | По освоению и созданию компьютерных программ | «Программирование в среде Scrаtch» | Маханькова Л.Н. | 2018 | 7 — 11 | 1 | 24 |
техническая | По радиоэлектронике | «Электроника и робототехника» | Замараев С.К. | 2018 | 11 -15 | 3 | 12 |
техническая | По техническому моделированию и конструированию | «Конструкторское бюро 3D» | Замараев С.К. | 2018 | 7 — 11 | 2 | 12 |
техническая | По техническому моделированию и конструированию | «Инженерное мышление с Cuboro» | Замараев С.К.. | 2019 | 7 — 11 | 1 | 12 |
техническая | По техническому моделированию и конструированию | «Lego-конструирование» | Замараев С.К., Сукалова О.Н. | 2018 | 5 -7 | 1 | 48 |
техническая | По техническому моделированию | «Веселый улей» | Иванова В.В.
|
2019 | 8 — 12 | 3 | 24 |
Техническая | По начальному моделированию и черчению | «Моделирование в 3Д» | Матвеева Д.А., Бердникова А.В. |
2020 |
12-15 | 1 | 24 |
Техническая | По начальному макетированию | «Капитошка» | Мирсанова Т.И. |
2019 |
7-11 | 2 | 36 |
физкультурно-спортивная | По брейк-дансу | «Суперстар» | Антонян А.О. | 2018 | 11 — 16 | 2 | 30 |
физкультурно-спортивная | По брейк-дансу | «Хип-хоп» | Антонян А.О. | 2018 | 11-16 | 3 | 42 |
физкультурно-спортивная | По брейк-дансу | «Фриз» | Поморцев Р.А. | 2018 | 11 — 16 | 3 | 39 |
физкультурно-спортивная | По акробатике | «Пластилин» | Мешалова Ю.В. | 2020 | 7-12 | 2 | 12 |
физкультурно-спортивная | По брейк-дансу | «Стартин» | Поморцев Р.А. | 2018 | 11 — 16 | 2 | 28 |
физкультурно-спортивная | По фитнессу и аэробике | «Фитнесс и аэробика» | Черданцева М.В. | 2019 | 11-15 | 2 | 12 |
социально-педагогическая | По обучению военному делу | «Патриот» | Богомолов А.И. Вельтищев Д.С. Горелкин О.В. Денисов А.М. Засухина Н.П. Кирякова О.В. Лапицкий А.Г. Федотова Т.В. Герасимчук Ю.А. Кирякова О.В. Подойницына Т.А. |
2018 | 13 -16 | 3 | 216 |
социально-педагогическая | По обучению военному делу | «Патриот. Наше наследие» | Богомолов А.И. Вельтищев Д.С. Горелкин О.В. Денисов А.М. Засухина Н.П. Кирякова О.В. Мазур И.В. Федотова Т.В. Герасимчук Ю.А. Кирякова О.В. Подойницына Т.А. |
2018 | 13 — 16 | 3 | 120 |
социально-педагогическая | По хореографии | «Грация» | Аксенова О.С. | 2018 | 5 — 7 | 1 | 12 |
социально-
педагогическая |
По хореографии | «Дорога к танцу» | Аксенова О.С. | 2018 | 7 — 11 | 3 | 36 |
социально-
педагогическая |
По изучению правил дорожного движения | «Академия светофорных наук» | Асмандьярова Н.А.
Алексеева И.В. Зарипова Т.В. Иванова Н.Н. Марышева В.В. |
2018 | 11 — 15 | 3 | 156 |
социально-
педагогическая |
По изучению правил дорожного движения | «Зеленый свет» | Асмандьярова Н.А.
Марышева В.В., Иванова Н.Н., Самосюк О.В. |
2018 | 7-11 | 2 | 84 |
социально-
педагогическая |
По изучению правил дорожного движения | «Дорога безопасности» |
Марышева В.В., Асмандьярова Н.А. |
2019 | 7-11 | 2 | 24 |
туристско-краеведческая | По туристско-краеведческой направленности | «Сибирь — волшебная страна» | Горелкин О.В.
Денисов А.М.
|
2018 | 13 — 16 | 3 | 72 |
социально-
педагогическая |
По основам театрального искусства | «Театральные ступени» | Челиканова К.Н., Гренц Н.С.
|
2018 | 4 — 6 | 2 | 36 |
социально-
педагогическая |
По актерскому мастерству | «Театр – наша жизнь» | Суханова З.А. | 2017 | 7 — 11 | 3 | 36 |
социально-
педагогическая |
По дизайну причесок и парикмахерскому искусству | «Дизайн причесок. Парикмахерское искусство» | Докукина К.Н
Лобанова Е.Ф. |
2018 | 7 -11 | 2 | 24 |
социально-
педагогическая |
По основам театрального искусства | «Театральный подиум» | Афанасьева Л.В. | 2018 | 7 — 11 | 2 | 24 |
социально-
педагогическая |
По развитию речи | «Развитие речи» | Горец Е.В., Афанасьева Л.В. | 2018 | 5 — 6 | 2 | 48 |
социально-
педагогическая |
По театральному искусству | «Театр-творчество-дети» | Горец Е.В. | 2018 | 7 — 11 | 2 | 24 |
социально-
педагогическая |
По обучению командных лидеров | «Юные Кемеровчане Ленинского района» | Сукалова О.Н. | 2018 | 14 — 16 | 2 | 24 |
социально-
педагогическая |
По театральному искусству | «Художественное слово» | Кудрявцев С.В. | 2018 | 11 — 14 | 4 | 36 |
социально-
педагогическая |
По обучению аниматоров | «Онлайн ведущий» | Маркова А.В. | 2018 | 13 — 16 | 2 | 24 |
социально-
педагогическая |
По обучению основам организаторской деятельности | «Вектор творческого успеха» | Сартина А.В., Мисько О.Ю. | 2018 | 13 -16 | 2 | 60 |
социально-
педагогическая |
По обучению дизайну и швейному делу | «Основы обработки швейных материалов. Дизайн одежды» | Иванченко И.Н.
|
2018 | 7 — 11 | 2 | 24 |
социально-
педагогическая |
По сценарному мастерству и режиссуре | «Мы открываем КТД (клуб творческих детей)» | Храмченко Л.В.
|
2018 | 7 — 11 | 2 | 36 |