Деятельность | Название программы | Педагоги, реализующие программы | Возраст-ной диапазон | Срок реалии-зации, лет | Коли-чество учащихся |
Художественная направленность | |||||
По хореографии | «Танцевальная мозаика» | Беляева Е.С., Пешкова М.А. |
7 – 11 | 3 | 60 |
По хореографии | «Развитие творческих способностей детей в детском хореографическом коллективе» | Прудникова А.В. | 5 -7 | 3 | 36 |
По хореографии | «Аквамарин» | Черданцева М.В. | 7 -9 | 2 | 45 |
По хореографии | «Хореография и ритмика» | Черданцева М.В. | 5 — 7 | 2 | 30 |
По хореографии | «Танцевальная радуга» | Черданцева М.В. | 7-12 | 1 | 15 |
По хореографии | «Становление грации» | Мешалова Ю.В. | 11 — 15 | 5 | 30 |
По хореографии | «Танцующее детство» | Мешалова Ю.В. | 6 — 10 | 3 | 45 |
По прикладному творчеству | «По-немножку» | Букова И.Н., Пирогова Р.П. | 12 -15 | 3 | 96 |
По прикладному творчеству | «Золотые руки» | Муравьева С.М. | 7 -11 | 2 | 28 |
По прикладному творчеству | «Весёлый улей» | Иванова В.В. | 8 — 12 | 3 | 48 |
По прикладному творчеству | «Арт-оценщик» | Иванова В.В., Матвеева Д.А. | 10-15 | 3 | 48 |
По прикладному творчеству | «Сайнс-художник» | Матвеева Д.А., Локтюхова И.Ф. | 10-15 | 3 | 60 |
По журналистике | «Журналистика» | Герасимчук Ю.А.
Маркова С.И. |
14 -16 | 2 | 60 |
По народному вокалу | «Русский фольклор» | Долбова А.К. | 11-15 | 3 | 75 |
По народному вокалу | «Музыкальный фольклор» | Долбов Е.А. | 5-7 | 1 | 24 |
По обучению игре на фольклорных инструментах | «Обучение игре на фольклорных инструментах» | Долбов Е.А. | 7-12 | 3 | 36 |
По изобразительному искусству | «Веселая палитра» | Локтюхова И.Ф., Иванова Н.Ю. | 4 -7 | 2 | 72 |
По изобразительному искусству | «Чудеса в ладошке» | Локтюхова И.Ф. | 7 — 11 | 1 | 24 |
По изобразительному искусству | «ИЗО «Радуга» | Локтюхова И.Ф. | 10 — 15 | 3 | 24 |
По изобразительному искусству | «Акварель» | Карпицкая О.С. | 7 -11 | 3 | 60 |
По изобразительному искусству | «Семицветик» | Карпицкая О.С. | 4 — 7 | 2 | 12 |
По прикладному творчеству | «Капитошка» | Мирсанова Т.И. | 7 — 11 | 2 | 24 |
По освоению языкового наследия | «Плейграунд» | Мирсанова Т.И. | 5 -11 | 3 | 48 |
По прикладному творчеству | «Фантазеры-мастера» | Юминова Е.С. | 7 -11 | 1 | 12 |
По прикладному творчеству | «Мульти-фэнтези» | Юминова Е.С. | 7 -11 | 1 | 48 |
По эстрадному вокалу | «Голос. Дети» | Любова А.И. | 6-11 | 2 | 12 |
По эстрадному вокалу | «Серебряные голоса»
|
Любова А.И. | 12 — 16 | 2 | 12 |
По эстрадному вокалу | «Радуга» | Савина Т.В. | 7-12 | 3 | 63
|
По обучению игре на гитаре | «Обучение игре на гитаре» | Лопатин П.В. | 10 — 15 | 3 | 48 |
Естественнонаучная направленность | |||||
По естественнонаучному направлению | «Лаборатория современных биологических профессий» | Евдокимова Е.С.
Бударина Е.В. |
14-16 | 1 | 24 |
По естественнонаучному направлению | «Мир растений» | Евдокимова Е.С. | 11 — 15 | 3 | 24 |
По естественнонаучному направлению | «Подводный мир» | Бударина Е.В. | 7 — 11 | 2 | 60 |
По естественнонаучному направлению | «Флора» | Евдокимова Е.С. | 7-10 | 1 | 12 |
По естественнонаучному направлению | «Фауна» | Клюева А.А. | 11-15 | 3 | 24 |
По естественнонаучному направлению | «В мире животных» | Политанская Д.В.
Будаев Ф.А. Клюева А.А. |
7 — 11 | 1 | 60 |
По естественнонаучному направлению | «Юный натуралист» | Клюева А.А.
Будаев Ф.А. |
7- 11 | 3 | 60 |
По биологии | «Первые открытия» | Клюева А.А. | 4 — 6 | 1 | 24 |
По обучению ландшафтному дизайну,флористике | «Ландшафтный дизайн. Флорист. Декоратор» | Кравцова Н.В. | 15 -18 | 2 | 24 |
По зоологии | «Окружающий нас мир» | Кузичева Л.М. | 4 -7 | 1 | 12 |
По естественнонаучному направлению | «Мир птиц» | Кузичева Л.М. | 7 — 10 | 1 | 24 |
По естественнонаучному направлению | «Занимательная орнитология» | Кузичева Л.М. | 11 -15 | 3 | 24 |
По зоологии | «Академия естественных наук» | Политанская Д.В. | 4 — 6 | 1 | 24 |
По естественнонаучному направлению | «Школа юного исследователя» | Будаев Ф.А., Кузичева Л.М. | 11-13 | 1 | 24 |
По естественнонаучному направлению | «Шаг в науку» | Политанская Д.В. | 7-12 | 3 | 36 |
Техническая направленность | |||||
По компьютерной грамотности | «Заниматика» | Маханькова Л.Н. | 5 -7 | 1 | 24 |
По инженерно-техническому направлению | «IT — проект» | Маханькова Л.Н. | 11 -15 | 2 | 36 |
По освоению и созданию компьютерных программ | «Программирование в среде Scrаtch» | Маханькова Л.Н. | 7 — 11 | 1 | 24 |
По радиоэлектронике | «Электроника и робототехника» | Усатова А.А. | 11 -15 | 3 | 24 |
По техническому моделированию и конструированию | «Конструкторское бюро 3D» | Усатова А.А. | 7 — 11 | 2 | 24 |
По техническому моделированию и конструированию | «Lego-конструирование» | Усатова А.А. | 5 -7 | 1 | 36 |
Физкультурно-спортивная направленность | |||||
По брейк-дансу | «Суперстар» | Антонян А.О. | 11 — 16 | 2 | 27 |
По брейк-дансу | «Хип-хоп» | Антонян А.О. | 11-16 | 3 | 39 |
По брейк-дансу | «Фриз» | Поморцев Р.А. | 11 — 16 | 3 | 39 |
По брейк-дансу | «Стартин» | Поморцев Р.А. | 11 — 16 | 2 | 27 |
Социально-педагогическая направленность | |||||
По обучению военному делу | «Патриот» | Богомолов А.И.
Вельтищев Д.С. Горелкин О.В. Денисов А.М. Засухина Н.П. Токтогулов С.В. Кирякова О.В. Мазур И.В. Федотова Т.В. Подойницына Т.А. Герасимчук Ю.А. |
13 -16 | 3 | 270 |
По обучению военному делу | «Патриот. Наше наследие» | Богомолов А.И.
Вельтищев Д.С. Горелкин О.В. Денисов А.М. Засухина Н.П. Токтогулов С.В. Кирякова О.В. Мазур И.В. Федотова Т.В. Подойницына Т.А. Герасимчук Ю.А. |
13 — 16 | 3 | 135 |
По хореографии | «Грация» | Аксенова О.С. | 5 — 7 | 1 | 12 |
По хореографии | «Дорога к танцу» | Аксенова О.С. | 7 — 11 | 3 | 48 |
По изучению правил дорожного движения | «Академия светофорных наук» | Асмандьярова Н.А.
Зарипова Т.В. Иванова Н.Н. Марышева В.В. |
11 — 15 | 3 | 231 |
По изучению правил дорожного движения | «Зеленый свет» | Асмандьярова Н.А.
Марышева В.В. |
7-11 | 2 | 36 |
По туристско-краеведческой направленности | «Сибирь -волшебная страна» | Горелкин О.В.
Денисов А.М.
|
13 — 16 | 3 | 76 |
По основам театрального искусства | «Театральные ступени» | Докукина К.Н.
|
4 — 6 | 2 | 24 |
По актерскому мастерству | «Театр – наша жизнь» | Суханова З.А. | 7 — 11 | 3 | 24 |
По дизайну причесок и парикмахерскому искусству | «Дизайн причесок. Парикмахерское искусство» | Докукина К.Н
Лобанова Е.Ф. |
7 -11 | 2 | 60 |
По основам театрального искусства | «Театральный подиум» | Афанасьева Л.В. | 7 — 11 | 2 | 48 |
По развитию речи | «Развитие речи» | Горец Е.В. | 5 — 6 | 2 | 24 |
По театральному искусству | «Театр-творчество-дети» | Горец Е.В. | 7 — 11 | 2 | 24 |
По обучению командных лидеров | «Юные кемеровчане Ленинского района» | Сукалова О.Н. | 14 — 16 | 2 | 45 |
По риторике | «Играем, познаем, развиваемся» | Сукалова О.Н. | 5 -6 | 1 | 12 |
По театральному искусству | «Художественное слово» | Кудрявцев С.В. | 11 — 14 | 4 | 45 |
По обучению аниматоров | «Он-лайн ведущий» | Маркова А.В. | 13 — 16 | 2 | 24 |
По обучению основам организаторской деятельности | «Вектор творческого успеха» | Сартина А.В. | 13 -16 | 2 | 24 |
По обучению дизайну и швейному делу | «Основы обработки швейных материалов. Дизайн одежды» | Иванченко И.Н. | 7 — 11 | 2 | 48 |
По сценарному мастерству и режиссуре | «Мы открываем КТД (клуб творческих детей)» | Храмченко Л.В.
|
7 — 11 | 2 | 36 |