Юные биологи-активисты школ и организаций дополнительного образования города Кемерово приняли участие в заочном муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Отечество: история, культура, природа, этнос», тематическое направление «Природное наследие», который проходил на базе Дворца творчества детей и молодёжи.
На конкурс были представлены работы по пяти номинациям: «Экотрадиции», «Природа и этнос», «Юные геологи», «Экогид» и «Экожурналистика». Всего на конкурс были представлены 15 работ от 16 учащихся из 14 организаций общего (школы № 5, 10, 12, 37, 39, 52, 62, 71, 85, 90, 92, 95) и дополнительного образования (Дворец творчества детей и молодежи, ЦДОД имени В. Волошиной).
Результаты муниципального этапа Всероссийского конкурса «Отечество: история, культура, природа, этнос», тематическое направление «Природное наследие» размещены на сайте Дворца творчества в разделе Конкурсы.
Итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Отечество: история, культура, природа, этнос»,
тематическое направление «Природное наследие»
| Номинация | Место | ФИ участника | Класс, школа, УДО | ФИО руководителя |
| Экотрадиции
|
1 место | Олейникова Александра | 5 класс МБОУ «Лицей № 62», МБОУ ДО «ЦДОД имени В. Волошиной» | Ветлугаева Яна Сергеевна |
| 2 место | Лунин Добрыня | 6 класс МБОУ «СОШ №90», МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» | Леончикова Софья Игоревна | |
| 2 место | Демина Виктория | 5 класс МБОУ «СОШ №92» | Цапкина Берта Сергеевна | |
| 2 место | Чинаев Матвей | 5 класс МБОУ «Гимназия №71» («Радуга») | Мальцева Винера Рашитовна | |
| 3 место | Чинаев Данил | 3 класс МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»),
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» |
Поддубная Алина Алексеевна,
Политанская Дарья Владимировна |
|
| 3 место | Захарченко Регина | 6 класс МБОУ «ООШ №39», МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» | Морозова Анастасия Александровна | |
| Природа и этнос | 1 место | Вязникова Галина | 10 класс МБОУ «СОШ № 5», МБОУ ДО «ЦДОД имени В.Волошиной» | Радостева Александра Петровна |
| 2 место | Дятлова Вероника | 8 класс МБОУ «СОШ № 10», МБОУ ДО «ЦДОД имени В.Волошиной» | Радостева Александра Петровна | |
| 3 место | Гуль Даниил | 6 класс МАОУ «СОШ № 85», МБОУ ДО «ЦДОД имени В.Волошиной» | Радостева Александра Петровна | |
| 3 место | Никитин Тимофей | 6 класс МБОУ «СОШ № 37», МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» | Механошина Софья Александровна | |
| Юные геологи | 1 место | Лагода Артём | 8 класс МБОУ ДО «ЦДОД имени В.Волошиной» | Радостева Александра Петровна |
| 2 место | Козлов Марк | 8 класс МБОУ «СОШ №95», МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» | Глазырина Софья Ивановна | |
| Экожурналистика | 1 место | Хадасевич Олег | 9 класс МАОУ «СОШ № 52 имени Е.А. Кремлева» | Неровнова Евгения Владиславовна |
| ЭкоГид | 1 место | Неклюдова Соня,
Закирова Анастасия |
11 класс МБОУ «СОШ № 12 имени В.Д. Волошиной»,
МБОУ ДО «ЦДОД имени В.Волошиной» |
Якушева Марина Леонидовна
|
| 2 место | Корякин Давид | 5 класс МБОУ «СОШ № 37», МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» | Механошина Софья Александровна |
